- 电 话:0510-85180692 / 0510-85180326
- 传 真:0510-85187775
- 网 址:www.wxshyzb.com
- 邮 箱:228180261@qq.com
- 办公地址:无锡市滨湖区兴阳路9号18#302(旭天智慧园)
- 工厂地址:无锡市滨湖区马山五号桥工业园梁春路18号

扫一扫咨询我们

138 1250 1150
136 0618 6291
Copyright © 2022 无锡市宏远智能装备科技有限公司主营精馏塔、回收塔
项目 | 单位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
容积 | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
换热面积 | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
工作温度 | ℃ | -15~常温 | -15~常温 | -15~常温 | -15~常温 | -15~常温 | -15~常温 |
换热介质Highest工作压力 | MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
工作介质工作压力 | MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
传热系术 | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
搅拌功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
搅拌转速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
总重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
相关产品
Related Products